Filtros Tipo Bolsa

Polyester
Peso | 450 grs/m2 |
---|---|
Material | Polyester |
Construcción | Agujado |
Temperatura min | 135°C |
Temperatura max | 150°C |
Acabado | Orilla calandrada |

Nomex
Peso | 450 grs/m2 |
---|---|
Material | Aramida 100% Nomex |
Construcción | Agujado |
Temperatura min | 220°C |
Temperatura max | 204°C |
Acabado | Orilla calandrada/Calentamiento |

Polyester Repelente de Agua y Aceite
Peso | 450 grs/m2 |
---|---|
Material | Polyester |
Construcción | Agujado |
Temperatura min | 130°C |
Temperatura max | 150°C |
Acabado | Orilla calandrada con proceso de formación por imersió |

P-84
Peso | 500 grs/m2 |
---|---|
Material | P84 |
Construcción | Agujado |
Temperatura min | 260°C |
Temperatura max | 300°C |
Acabado | Orilla Calandrada |

Fibra De Vidrio (Tejido)
Peso | 700 grs/m2 |
---|---|
Material | Fibra de vidrio |
Construcción | Tejido |
Temperatura min | 260°C |
Temperatura max | 300°C |
Acabado | Con membrana de teflon |

Polypropileno
Peso | 450 grs/m2 |
---|---|
Material | Polyptopileno |
Construcción | Agujado |
Temperatura min | 90°C |
Temperatura max | 110°C |
Acabado | Orilla calandrada |

Fibra de Vidrio (Agujado)
Peso | 800 grs/m2 |
---|---|
Material | Fibra de vidrio |
Construcción | Agujado |
Temperatura min | 240°C |
Temperatura max | 260°C |
Acabado | Con acabado de Teflon |

Polypropileno
Peso | 450 grs/m2 |
---|---|
Material | Ryton |
Construcción | Agujado |
Temperatura min | 190°C |
Temperatura max | 220°C |
Acabado | Orilla Calandrada/Calentaminto |